Objetivos: El paciente en riesgo de desnutrición tiene un deterioro en la masa y en la función muscular. El objetivo de este estudio es evaluar el efecto de distintas fórmulas enriquecidas en aminoácidos ramificados sobre la valoración nutricional y funcional del paciente en riesgo de desnutrición.
Métodos: Estudio observacional prospectivo de dos cohortes de pacientes en riesgo de desnutrición, tratados con dieta adaptada y dos tipos de suplementos nutricionales orales (SNO). Suplementación enriquecida en ramificados(SNO Ramificados) y no enriquecida en ramificados(SNO no ramificados). Se evaluaron parámetros antropométricos, impedanciometría (resistencia, reactancia, ángulo de fase, índice de masa muscular apendicular esquelética(IMMAE), agua corporal total(ACT), agua extracelular/agua intracelular)), ecografía muscular de recto anterior del cuadríceps (eje Y e índice de área muscular(IARF)) y dinamometría de mano. Las evaluaciones se realizaron al inicio y 3 meses.
Resultados:Se incluyeron 189 pacientes en dos grupos (SNO ramificados: 97(51.32%); SON no ramificados: 92(48.68%)). La edad media fue 60(18.68) años, 55.9% de los pacientes eran mujeres. Se observó una mejoría del ángulo de fase y parámetros de masa muscular estimados por impedanciometría en el grupo de SNO ramificados y en dinamometría, mientras esta diferencia no se observaba en el grupo de SNO no enriquecido en ramificados (Tabla 1).
| SNO Ramificados(n=97) | SNO No Ramificados(n=92) | ||||||
| INICIO | 3MESES | p-value | INICIO
|
3MESES | p-value | ||
| IMC(kg/m2) | 57,65(11,42) | 58,61(11,56) | <0,01 | 49,30(44,05-57,70) | 50,30(44,15-59,27) | 0,03 | |
| Circunferencia brazo(cm) | 24,58(3,19) | 24,99(2,95) | <0,01 | 22,89(3,15) | 23,20(3,16) | 0,02 | |
| Circunferencia pantorrilla(cm) | 32,51(3,51) | 32,54 | 0,84 | 31,50(28-34) | 31,45(29,50-34) | 0,04 | |
| Resistencia/talla(ohm/m) | 373,67(72,53) | 372,29(78,69) | 0,74 | 403,65(88,14) | 402,89(81,72) | 0,87 | |
| Reactancia/talla(ohm/m) | 33,02(7,45) | 33,83(7,65) | 0,11 | 34,76(8,59) | 35,06(8,59) | 0,62 | |
| Ángulo Fase(º) | 5,12(1,11) | 5,24(1,08) | 0,04 | 5,49(4,87) | 4,99(0,95) | 0,34 | |
| IMMAE(kg/m2) | 5,95(0,89) | 6,06(0,96) | 0,03 | 5,57(1,11) | 5,58(0,98) | 0,80 | |
| ACT(%) | 57,48(6,14) | 56,71(6,35) | 0,02 | 58,35(6,33) | 58,87(10,17) | 0,57 | |
| AEC/AIC | 1,08(0,36) | 1,04(0,36) | 0,02 | 1,09(0,27) | 1,09(0,29) | 0,96 | |
| Eje Y(cm) | 1,11(0,39) | 1,13(0,35) | 0,28 | 1,07(0,32) | 1,09(0,32) | 0,45 | |
| IARF(cm2) | 1,38(0,59) | 1,44(0,94) | 0,91 | 1,29(0,54) | 1,29(0,64) | 0,97 | |
| Dinamometría(kg) | 23(9,79) | 24,07(10,06) | <0,01 | 21,42(9,85) | 21,20(9,62) | 0,64 | |
Tabla 1: Evolución de valoración nutricional basal y a los 3 meses.
Conclusiones: Las fórmulas enriquecidas en aminoácidos ramificados mejoran la masa muscular estimada por bioimpedanciometría, el ángulo de fase y la fuerza en pacientes en riesgo de desnutrición no oncológicos, diferencia no observada en suplementos no enriquecidos.
